Home
Add Document
Sign In
Register
Calificacion Raven
Home
Calificacion Raven
Descripción completa...
Author:
Manuel Gonzalez
75 downloads
303 Views
428KB Size
Report
DOWNLOAD .PDF
Recommend Documents
raven
raven
raven
ravenDescripción completa
Raven
Biología de plantasDescripción completa
raven
raven
Raven
calificacion objetiva
CALIFICACION IPDE
Descripción completa
calificacion horno
idare calificacion
idare calificacion
calificacion-demanda
calificacion 33
Descripción: unad
evaluacion calificacion
Baremo Raven
Raven APMSetII.pdf
Raven Color
Descripción: Rav
Raven 1
Matrice Raven
matricele de progres color
Plantilla Raven
Raven APMSetII.pdf
Raven Test
test raven
Descripción: laminas
Raven Test
Raven Test
Raven APMSetII.pdf
TEST DE RAVEN BAREMOS ARGENTINA
TABLA I. BAREMOS MENDOZA – NIÑOS – FORMA INDIVIDUAL PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
7
8
32.75 25.30 20.00 16.50 11.50 10.90 4.00
37.08 33.66 26.25 19.66 14.12 11.05 8.12
Edad cronológica en años 9 10 11 12 40.46 39.18 34.37 24.78 18.00 13.50 11.50
41.83 36.54 31.92 22.00 14.87 11.87 10.87
44.12 38.66 33.44 28.01 22.32 17.60 13.25
44.25 41.75 38.41 31.75 22.16 16.33 13.00
13
14
45.35 43.20 38.93 34.11 30.53 26.86 19.08
43.60 40.38 36.88 32.42 27.42 22.70 20.60
TABLA II. BAREMO CAPITAL FEDERAL FEDERAL – NIÑOS – FORMA INDIVIDUAL PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
6
7
25 24 20 17 13 11 11
27 23 20 18 15 12 11
Edad cronológica en años 8 9 10 11 39 36 26 20 17 14 12
41 39 32 23 18 15 13
49 46 39 29 20 17 15
49 46 41 36 28 21 17
12
13
50 48 44 38 32 26 23
53 51 45 38 32 26 23
TABLA III. BAREMO Pcia. Pcia. DE BUENOS AIRES AIRES – NIÑOS – FORMA COLECTIVA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
8
Edad cronológica en años 9 10 11 12
13
31 27 21 15 12 10 9
38 34 27 18 13 11 9
49 47 43 38 34 28 22
44 40 31 23 17 13 11
45 43 38 32 20 14 13
48 46 42 37 30 18 14
TABLA IV. BAREMO CORDOBA – ADOLESCENTES – FORMA COLECTIVA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
12
13
Edad cronológica en años 14 15 16 17
47 43 38 36 34 22 18
48 45 40 38 35 27 18
51 47 45 40 38 25 20
52 48 46 42 40 28 21
55 51 48 45 42 30 23
57 54 51 46 43 34 26
18
19
57 55 51 46 43 35 26
58 56 52 47 44 35 27
TABLA V. BAREMO PATAGONIA – ADOLESCENTES (ESTUDIANTES) – FORMA COLECTIVA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
15
Edad cronológica en años 16 17 18 19
21
55 54 52 49 43 39 35
55 54 52 49 45 39 35
54 53 51 46 42 36 28
56 55 53 49 45 40 35
56 55 52 49 45 38 32
55 54 52 48 44 39 31
TABLA VI. BAREMO ISLA MACIEL MACIEL – NIÑOS DE NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO – GRUPOS REDUCIDOS PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
8
Edad cronológica en años 9 10 11 12
13
27 22 17 13 9 5 3
34 29 20 14 10 7 6
44 43 38 29 22 13 8
39 34 22 15 12 8 6
41 37 30 19 14 11 8
44 41 33 23 15 12 9
TABLA VII. BAREMO MONTEVIDEO – ADOLESCENTES Y ADULTOS PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
12
13-14
53 47 43 39 33 24 14
54 49 45 40 34 27 17
Edad cronológica en años 15-16 17 18 19 55 50 46 41 35 29 19
56 52 49 45 39 35 28
57 53 50 46 42 36 29
57 54 51 47 42 37 30
20-21
22-44
58 54 51 47 43 37 30
59 55 52 48 44 38 31
TABLA VIII. VIII. BAREMO MADRID – ALUMNAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
10
Edad cronológica en años 11 12 13 14
15
16-18
42 41 37 29 19 14 13
47 45 43 36 30 20 17
56 53 50 45 41 33 32
58 56 52 49 45 41 37
52 50 47 42 37 29 25
53 51 48 42 38 31 29
53 52 48 44 39 32 30
TABLA IX. BAREMO VALENCIA – ALUMNOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
10
Edad cronológica en años 11 12 13 14
15
16-18
51 51 45 41 39 33 27
51 50 48 44 40 37 28
58 57 56 53 48 45 42
59 58 57 54 51 49 48
52 51 48 45 41 38 32
55 54 52 48 44 37 33
58 56 54 52 47 45 43
TABLA X. ESTUDIANTES SUPERIORES SUPERIORES DE MADRID PERCENTILES
PUNTAJES
95 90 75 50 25 10 5
59 58 56 54 49 43 41
TABLA XI. NIÑOS FORMA INDIVIDUAL PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
Edad cronológica en años 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 6 7 8 9 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 19 22 17 20 15 17 13 14 11 12 9 10 8 9
25 22 19 16 13 11 10
28 24 21 17 14 12 11
33 28 23 19 14 12 11
37 33 26 21 16 13 11
39 35 29 22 17 13 11
40 36 31 24 18 14 12
42 38 33 26 20 14 13
44 41 35 29 23 15 14
47 44 38 31 26 20 16
50 48 42 35 28 21 18
52 49 43 37 30 23 19
53 49 45 38 31 24 20
54 50 46 40 32 25 21
54 50 46 41 33 26 22
TABLA XII. NIÑOS FORMA AUTOADMINISTRADA Y COLECTIVA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
8
8½
9
38 34 24 18 13 11 10
39 36 29 21 14 12 11
41 38 32 24 16 12 11
Edad cronológica en años 10 11 12 12 13 13 14 9 ½ 10 11 ½ ½ ½ ½ 43 41 34 28 18 13 11
45 43 37 30 20 13 12
48 45 39 33 23 15 13
50 47 41 35 26 16 14
51 49 43 37 29 18 15
51 49 45 39 32 22 16
52 50 46 41 34 25 17
52 50 47 43 35 27 19
53 51 48 44 37 28 21
53 52 48 44 38 28 23
TABLA XIII. ADULTOS. FORMA AUTOADMINISTRADA Y COLECTIVA PERCENTILES 95 90 75 50 25 10 5
20
25
55 54 49 44 37 28 23
55 54 49 44 37 28 23
Edad cronológica en años 30 35 40 40 45 54 53 47 42 34 -
53 51 45 40 30 -
52 49 43 38 27 -
50 47 41 35 24 -
50
55
60
65
48 45 39 33 21 -
46 43 37 30 18 -
44 41 35 27 15 -
42 39 33 24 12 -
TABLA DE DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD INTELECTUAL PUNTAJE Igual o superior a Superior a Igual a Inferior a Igual o menor a
NORMA PERCENTIL P95 P90 P75 P 50 P50 P50 P 25 P10 P5
95 90 75 50 50 50 25 10 5
RANGO
DX DE CAPACIDAD
I II + II III + III III IV + IV V
SUPERIOR SUPERIOR AL TERMINO MEDIO TERMINO MEDIO INFERIOR AL TERMINO MEDIO DEFICIENTE
CLAVE MATRIZ PARA LA CORRECCIÓN DEL RAVEN Escala General
LAMINA
A
LAMINA
B
LAMINA
C
LAMINA
D
LAMINA
E
A1
4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 5 4
B1
2 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 5
C1
8 2 3 8 7 4 5 1 7 6 1 2
D1
3 4 3 7 8 6 5 4 1 2 5 6
E1
7 6 8 2 1 5 2 4 1 6 3 5
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 10 A 11 A 12
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B 10 B 11 B 12
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C 10 C 11 C 12
D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D 10 D 11 D 12
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E 10 E 11 E 12
×
Report "Calificacion Raven"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & close