Laporan Praktikum R-Lab OR01 - Pengukuran Panjang Gelombang Laser
Nama
: Luky Luxasa Sunara
NPM
: 1406532532
Fakultas/ Prodi
: Teknik/ Teknik Mesin
Group
: Group 7
Nama Percobaan
: OR01 - Pengukuran Panjang Gelombang Laser
Pekan Percobaan
: Pekan ke 4
Tanggal Percobaan
: 01 April 2015
Laporan Fisika Dasar UPP IPD Universitas Indonesia
OR01 - Pengukuran Panjang Gelombang Laser I.Tujuan Mengukur panjang gelombang sinar laser dengan menggunakan kisi difraksi II. Alat a. Piranti laser dan catu daya b. Piranti pemilih otomatis kisi difraksi (50 slit/ 1mm) c. Piranti scaner beserta detektor fotodioda d. Camcorder e. Unit PC beserta DAQ dan perangkat pengendali otomatis III. Teori Kisi difraksi atau dapat pula disebut kisi interferensi terdiri dari banyak kisi paralel yang dapat mentransmisikan berkas cahaya melewati kisi-kisinya. Kisi seperti ini disebut pula sebagai kisi transmisi. Jika kisi difraksi disinari dengan berkas cahaya paralel maka sinar-sinar yang ditransmisikan oleh kisi dapat berinteferensi (Gbr.1). Sinar-sinar yang tidak mengalami deviasi ( θ = 0º) berinterferensi konstruktif menghasilkan berkas yang tajam (maksimum/ puncak) pada pusat layar. Interferensi konstruktif juga terjadi pada sudut θ ketika sinar-sinar mempunyai selisih
panjang
lintasan
dengan m = 1, 2, 3, ...
Δl
=
mλ,
dimana
m
merupakan
bilangan
bulat.
Kisi difraksi merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis sumber-sumber cahaya. Sebuah kisi terdiri dari banyak celah sejajar berjarak sama. Sebuah kisi dibuat dengan membuat goresan garis-garis sejajar pada sekeping kaca dengan menggunakan teknik mesin yang presisi. Celah diantara goresan adalah transparan terhadap cahaya dan karena itu bertindak sebagai celah-celah yang terpisah. Dari data banyak garis per sentimeter (satuan panjang), kita dapat menentukan jarak antar celah atau tetapan kisi, d.
Gbr.1. Diagram difraksi pada kisi difraksi
Lenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan difraksi gelombang. Jika penghalang celah yang diberikan oleh lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah, Jika penghalang celah sempit, yaitu berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, maka difraksi gelombang sangat jelas.
Jika suatu kisi transmisi disinari dari belakang, tiap celah bertindak sebagai suatu sumber cahaya koheren. Pola cahaya yang diamati pada layar dihasilkan dari kombinasi efek interferensi dan difraksi. Tiap celah menghasilkan difraksi, dan berkas difraksi ini berinterferensi dengan yang lain untuk menghasilkan pola akhir.
IV. Prosedur Percobaan
1. Memasuki situs http://sitrampil5.ui.ac.id/or02/index.php 2. Memasang kisi dengan meng klik set pada pada icon pasang kisi 3. Menghidupkan power supply 4. Mengaktifkan sensor cahaya dengan klik ukur untuk mendeteksi pola difraksi
V. Tugas dan Evaluasi
1. Membuat grafik intensitas pola difraksi ( I,sebagai fungsi dari (y) dan posisi fungsi dari (x), I vs x ) berdasarkan atas data yang telah diperoleh.
2. Berdasarkan spektrum yang diperoleh, menentukan letak terang pusat (m = 0), intensitas maksimum orde pertama (m = 1) , orde ke-2, orde ke-3 dst kemudian memberi bilangan orde pada grafik tersebut untuk setiap intensitas maksimum pola difraksinya
3. Mengukur jarak antara terang pusat dan intensitas maksimum setiap orde untuk menentukan sudut difraksi θ tiap-tiap orde. Pada eksperimen ini, jarak antara kisi difraksi dengan detektor sebesar L = (130 ± 1 ) cm 4. Membuat grafik sin θ sebagai fungsi orde difraksi (sin θ vs m) dan hitunglah panjang gelombang (λ) sinar laser berdasarkan gradien garis yang diperoleh. 5. Menghitung λ dengan cara yang sama seperti pada evaluasi no. 4. Dan menghitung penyimpangan relatif λ hasil pendekatan ini terhadap perhitungan λ yang diperoleh pada evaluasi no.4 Jika sin θ didekati oleh tan θ dan memberikan analisis serta kesimpulan.
VI. Data Pengamatan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Posisi (mm) 0 0.44 0.88 1.32 1.76 2.2 2.64 3.08 3.52 3.96 4.4 4.84 5.28 5.72 6.16 6.6 7.04 7.48 7.92 8.36 8.8 9.24 9.68 10.12 10.56 11 11.44 11.88 12.32 12.76 13.2 13.64 14.08 14.52 14.96
Intensitas(W/m²) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 0.13 0.21 0.38 0.44 0.5 0.5 0.47 0.29 0.23 0.15 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
15.4 15.84 16.28 16.72 17.16 17.6 18.04 18.48 18.92 19.36 19.8 20.24 20.68 21.12 21.56 22 22.44 22.88 23.32 23.76 24.2 24.64 25.08 25.52 25.96 26.4 26.84 27.28 27.72 28.16 28.6 29.04 29.48 29.92 30.36 30.8 31.24 31.68 32.12 32.56 33
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
33.44 33.88 34.32 34.76 35.2 35.64 36.08 36.52 36.96 37.4 37.84 38.28 38.72 39.16 39.6 40.04 40.48 40.92 41.36 41.8 42.24 42.68 43.12 43.56 44 44.44 44.88 45.32 45.76 46.2 46.64 47.08 47.52 47.96 48.4 48.84 49.28 49.72 50.16 50.6 51.04
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.12 0.14 0.21 0.24 0.22 0.27 0.59 1.03 2.91 3.73 4.96
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
51.48 51.92 52.36 52.8 53.24 53.68 54.12 54.56 55 55.44 55.88 56.32 56.76 57.2 57.64 58.08 58.52 58.96 59.4 59.84 60.28 60.72 61.16 61.6 62.04 62.48 62.92 63.36 63.8 64.24 64.68 65.12 65.56 66 66.44 66.88 67.32 67.76 68.2 68.64 69.08
4.96 4.96 4.96 4.04 2.65 0.63 0.41 0.21 0.18 0.16 0.13 0.1 0.09 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
69.52 69.96 70.4 70.84 71.28 71.72 72.16 72.6 73.04 73.48 73.92 74.36 74.8 75.24 75.68 76.12 76.56 77 77.44 77.88 78.32 78.76 79.2 79.64 80.08 80.52 80.96 81.4 81.84 82.28 82.72 83.16 83.6 84.04 84.48 84.92 85.36 85.8 86.24 86.68 87.12
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
87.56 88 88.44 88.88 89.32 89.76 90.2 90.64 91.08 91.52 91.96 92.4 92.84 93.28 93.72 94.16 94.6 95.04 95.48 95.92 96.36 96.8 97.24 97.68 98.12 98.56 99 99.44 99.88 100.32 100.76 101.2 101.64 102.08 102.52 102.96 103.4 103.84 104.28 104.72 105.16
0.07 0.09 0.12 0.23 0.33 0.52 0.7 0.62 0.75 1.18 2.1 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 1.74 0.78 0.51 0.47 0.44 0.31 0.22 0.18 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
105.6 106.04 106.48 106.92 107.36 107.8 108.24 108.68 109.12 109.56 110 110.44 110.88 111.32 111.76 112.2 112.64 113.08 113.52 113.96 114.4 114.84 115.28 115.72 116.16 116.6 117.04 117.48 117.92 118.36 118.8 119.24 119.68 120.12 120.56 121 121.44 121.88 122.32 122.76 123.2
0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
123.64 124.08 124.52 124.96 125.4 125.84 126.28 126.72 127.16 127.6 128.04 128.48 128.92 129.36 129.8 130.24 130.68 131.12 131.56 132 132.44 132.88 133.32 133.76 134.2 134.64 135.08 135.52 135.96 136.4 136.84 137.28 137.72 138.16 138.6 139.04 139.48 139.92 140.36 140.8 141.24
0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.22 0.4 0.7 0.77 1.3 1.12 1.4 2.08 4.55 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 3.4 1.2 0.94 0.83 0.87 0.67 0.37 0.33 0.18
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
141.68 142.12 142.56 143 143.44 143.88 144.32 144.76 145.2 145.64 146.08 146.52 146.96 147.4 147.84 148.28 148.72 149.16 149.6 150.04 150.48 150.92 151.36 151.8 152.24 152.68 153.12 153.56 154 154.44 154.88 155.32 155.76 156.2 156.64 157.08 157.52 157.96 158.4 158.84 159.28
0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
159.72 160.16 160.6 161.04 161.48 161.92 162.36 162.8 163.24 163.68 164.12 164.56 165 165.44 165.88 166.32 166.76 167.2 167.64 168.08 168.52 168.96 169.4 169.84 170.28 170.72 171.16 171.6 172.04 172.48 172.92 173.36 173.8 174.24 174.68 175.12 175.56 176 176.44 176.88 177.32
0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.13 0.17 0.19 0.25 0.24 0.22 0.22 0.22 0.24 0.25 0.27 0.31 0.35 0.39 0.5 0.6 0.88 1.81 4.44 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.95 4.95 4.94 4.91 4.87
405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
177.76 178.2 178.64 179.08 179.52 179.96 180.4 180.84 181.28 181.72 182.16 182.6 183.04 183.48 183.92 184.36 184.8 185.24 185.68 186.12 186.56 187 187.44 187.88 188.32 188.76 189.2 189.64 190.08 190.52 190.96 191.4 191.84 192.28 192.72 193.16 193.6 194.04 194.48 194.92 195.36
4.93 4.89 4.88 4.9 4.92 4.8 4.89 4.96 4.96 4.96 4.96 4.59 1.37 0.39 0.28 0.25 0.23 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.24 0.2 0.17 0.17 0.18 0.2 0.19 0.21 0.15 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
195.8 196.24 196.68 197.12 197.56 198 198.44 198.88 199.32 199.76 200.2 200.64 201.08 201.52 201.96 202.4 202.84 203.28 203.72 204.16 204.6 205.04 205.48 205.92 206.36 206.8 207.24 207.68 208.12 208.56 209 209.44 209.88 210.32 210.76 211.2 211.64 212.08 212.52 212.96 213.4
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.12
487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
213.84 214.28 214.72 215.16 215.6 216.04 216.48 216.92 217.36 217.8 218.24 218.68 219.12 219.56 220 220.44 220.88 221.32 221.76 222.2 222.64 223.08 223.52 223.96 224.4 224.84 225.28 225.72 226.16 226.6 227.04 227.48 227.92 228.36 228.8 229.24 229.68 230.12 230.56 231 231.44
0.24 0.38 0.57 0.94 1.06 1.11 1.29 1.38 2 2.86 3.83 4.39 4.6 4.44 3.54 2.52 1.73 1.15 0.94 0.86 0.92 0.9 0.6 0.53 0.33 0.15 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
231.88 232.32 232.76 233.2 233.64 234.08 234.52 234.96 235.4 235.84 236.28 236.72 237.16 237.6 238.04 238.48 238.92 239.36 239.8 240.24 240.68 241.12 241.56 242 242.44 242.88 243.32 243.76 244.2 244.64 245.08 245.52 245.96 246.4 246.84 247.28 247.72 248.16 248.6 249.04 249.48
0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06
569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
249.92 250.36 250.8 251.24 251.68 252.12 252.56 253 253.44 253.88 254.32 254.76 255.2 255.64 256.08 256.52 256.96 257.4 257.84 258.28 258.72 259.16 259.6 260.04 260.48 260.92 261.36 261.8 262.24 262.68 263.12 263.56 264 264.44 264.88 265.32 265.76 266.2 266.64 267.08 267.52
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.15 0.23 0.32 0.45 0.49 0.54 0.58 0.61 0.83 1.06 1.22 1.33 1.3 1.18 1.04 0.78 0.6 0.53 0.5 0.47 0.46 0.39 0.31 0.3 0.17 0.09 0.07 0.06
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
267.96 268.4 268.84 269.28 269.72 270.16 270.6 271.04 271.48 271.92 272.36 272.8 273.24 273.68 274.12 274.56 275 275.44 275.88 276.32 276.76 277.2 277.64 278.08 278.52 278.96 279.4 279.84 280.28 280.72 281.16 281.6 282.04 282.48 282.92 283.36 283.8 284.24 284.68 285.12 285.56
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
286 286.44 286.88 287.32 287.76 288.2 288.64 289.08 289.52 289.96 290.4 290.84 291.28 291.72 292.16 292.6 293.04 293.48 293.92 294.36 294.8 295.24 295.68 296.12 296.56 297 297.44 297.88 298.32 298.76 299.2 299.64 300.08 300.52 300.96 301.4 301.84 302.28 302.72 303.16 303.6
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.1 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.23 0.28 0.33 0.38 0.41 0.41 0.38 0.36
692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
304.04 304.48 304.92 305.36 305.8 306.24 306.68 307.12 307.56 308 308.44 308.88 309.32 309.76 310.2 310.64 311.08 311.52 311.96 312.4 312.84 313.28 313.72 314.16 314.6 315.04 315.48 315.92 316.36 316.8 317.24 317.68 318.12 318.56 319 319.44 319.88 320.32 320.76 321.2 321.64
0.32 0.24 0.22 0.2 0.18 0.19 0.17 0.14 0.14 0.1 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773
322.08 322.52 322.96 323.4 323.84 324.28 324.72 325.16 325.6 326.04 326.48 326.92 327.36 327.8 328.24 328.68 329.12 329.56 330 330.44 330.88 331.32 331.76 332.2 332.64 333.08 333.52 333.96 334.4 334.84 335.28 335.72 336.16 336.6 337.04 337.48 337.92 338.36 338.8 339.24 339.68
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
340.12 340.56 341 341.44 341.88 342.32 342.76 343.2 343.64 344.08 344.52 344.96 345.4 345.84 346.28 346.72 347.16 347.6 348.04 348.48 348.92 349.36 349.8 350.24 350.68 351.12 351.56 352 352.44 352.88 353.32 353.76 354.2 354.64 355.08 355.52 355.96 356.4 356.84 357.28 357.72
0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
815 816 817
358.16 358.6 359.04
0.05 0.05 0.05
VII. Pengolahan Data dan Evaluasi
1. Grafik Intensitas vs Posisi
Grafik Intensitas vs Posisi 6
Intensitas W/m²
5
4
3 Intensitas (W/m²) Linear (Intensitas (W/m²))
2
1 y = -0.000x + 0.650 R² = 0.007
0 0
22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 Posisi (mm)
2. Letak terang masing-masing ordo (m)
Grafik Intensitas vs Posisi 6
3
Intensitas W/m²
5
2
0
1
1
4 3 Intensitas (W/m²) Linear (Intensitas (W/m²))
2
2 1
3
0
y = -0.000x + 0.650 R² = 0.007
0 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 Posisi (mm)
3. Berdasarkan spektrum yang diperoleh, mentukan letak terang pusat, intensitas minimum orde pertama (m=1), orde ke-2 (m=2), orde ke-3 (m=3) adalah :
Letak terang pusat : 174,02 mm (berdasarkan table) Orde
Kiri (mm)
Kanan (mm)
1
135.74
219.12
2
93.94
260.7
3
51.7
302.5
4. Mengukur jarak antara terang pusat dan intensitas maksimum setiap orde untuk menentukan sudut difraksi θ tiap-tiap orde. Pada eksperimen ini, jarak antara kisi difraksi dengan detektor sebesar L = (130 ± 1 ) cm
Y1 = Ykanan – titik pusat
ΔY =
Y1+Y2 2
Y2 = Titik pusat – Ykiri Orde
YKanan
Ykiri
Y1
ΔY
Y2
1
219.12
135.74
45.1
38.28
41.69
2
260.7
93.94
86.68
80.08
83.38
3
302.5
51.7
128.48
122.32
125.4
Dengan L = 1300 mm, maka sin Ө dapat diketahui dengan menggunakan persamaan :
𝑆𝑖𝑛 𝜃 = Orde
Δy (mm)
L (mm)
∆𝑌 𝐿 sin Ө
Ө
1
41.69
1300
0.032069231
1.837
2
83.38
1300
0.064138462
3.677
3
125.4
1300
0.096461538
5.535
Grafik Sin Ө vs Orde (m)
Grafik Sin Ө vs Orde (m) 0.12 y = 0.032x - 0.000 R² = 1
0.1
Sin Ө
0.08 0.06 sin Ө Linear (sin Ө)
0.04 0.02 0 1
2
3
Orde (m)
Y=b x±a
Sin Ө
i
X
Y
m
X2
Y2
XY
1
1
0.032069231
1
0.001028436
0.032069231
2
2
0.064138462
4
0.004113742
0.128276923
3
3
0.096461538
9
0.009304828
0.289384615
∑
6
0.192669231
14
0.014447006
0.449730769
𝑏=
b=
𝑛( 𝑥𝑖𝑦𝑖 )−( 𝑥𝑖 )( 𝑦𝑖 ) 𝑥𝑖 2 −( 𝑥𝑖 )
𝑛
𝑎=
2
3 0,4497 − 6 (0,192)
a=
3 14 −(6)²
b = 0,032196
Δy =
1 𝑁−2
[
( 𝑥𝑖 2 )( 𝑦𝑖 )−( 𝑥𝑖 )( 𝑥𝑖𝑦𝑖 ) 𝑛
𝑥𝑖 2 −( 𝑥𝑖 )
2
14 0,1926 − 6 (0,4497) 3 14 −(6)²
a = -0,0001692
𝑦2 −
𝑥²( 𝑦)²−2 𝑁
𝑥
𝑦
𝑥 2−
𝑥𝑦 +𝑁 𝑥 2
𝑥𝑦 2
]
Δy = 0,03 Δb = 𝛥𝑦
𝑁 𝑁
𝑥²−( 𝑥)²
Δb = 0,0002676
𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
y=bx±a y = 0,032196x - 0,0001692
∆𝑏 × 100% 𝑏
𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 = 0,8312 % Dengan d = 2 x 10-2 mm maka nilai 𝜆
𝑏= 𝜆 = 0,000644 mm
𝜆 𝑑
5. Dengan mengganti sin Ө dengan tan Ө
No
Ө 1 2 3
Y=b x±a
tan Ө
1.837 3.677 5.535
0.032072 0.064264 0.0969
tan Ө i
X
Y
X2
m
Y2
XY
1
1
0.032072
1
0.001028613
0.032072
2
2
0.064264
4
0.004129862
0.128528
3
3
0.0969
9
0.00938961
0.2907
∑
6
0.193236
14
0.014548085
0.4513
Grafik tan Ө vs orde (m)
Grafik tan Ө vs Orde (m) 0.12 y = 0.032x - 0.000 R² = 1
0.1
tan Ө
0.08 0.06 tan Ө Linear (tan Ө)
0.04 0.02 0 1
2 Orde (m)
3
𝑏=
b=
𝑛( 𝑥𝑖𝑦𝑖 )−( 𝑥𝑖 )( 𝑦𝑖 ) 𝑥𝑖 2 −( 𝑥𝑖 )
𝑛
𝑎=
2
3 0,4513 − 6 (0,193)
a=
3 14 −(6)²
b = 0,0324
Δy =
1 𝑁−2
[
( 𝑥𝑖 2 )( 𝑦𝑖 )−( 𝑥𝑖 )( 𝑥𝑖𝑦𝑖 ) 𝑛
𝑥𝑖 2 −( 𝑥𝑖 )
2
14 0,1932 − 6 (0,4513 ) 3 14 −(6)²
a = -0,000416
2
𝑦 −
𝑥²( 𝑦)²−2 𝑁
𝑥
𝑦
𝑥 2−
𝑥𝑦 +𝑁 𝑥 2
𝑥𝑦 2
]
Δy = 0,03 Δb = 𝛥𝑦
𝑁 𝑁
𝑥²−( 𝑥)²
Δb = 0,0002685
𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
y=bx±a y = 0,0324x - 0,000416
∆𝑏 × 100% 𝑏
𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 = 0,8285 % Dengan d = 2 x 10-2 mm maka nilai 𝜆
𝑏= 𝜆 = 0,000648 mm
𝜆 𝑑
VII. Analisa
A. Analisis Percobaan Pada percobaan kali ini praktikan melakukan percobaan mengenai pengukuran panjang gelombang laser yang bertujuan untuk mengukur panjang gelombang sinar laser dengan menggunakan kisi difraksi yang terhubung dengan system RLab dimana system tersebut merukan system online yang terhubung dengan koneksi internet dan mahasiswa tidak perlu pergi ke laboratorium secara langsung akan tetapi dapat mengambil data dimanapun dengan menggunakan akses internet. Pada percobaan kali ini praktikan mengambil data berupa intensitas dan posisi sebanyak 817 intensitas dengan masing masing posisinya. Prosedur percobaan kali ini ialah dengan memasang kisi dengan cara meng klik icon set pada RLab kemudian setelah kisi terpasang dilanjutkan dengan menhidupkan power supply serta menghidupkan laser dan mengaktifkan sensor cahaya untuk mendeteksi pola difraksi laser dengan meng klik icon ukur. Dalam pengambilan data praktikan mengalami kesulitan karena percobaan menggunakan system RLab ini ialah tergantung dengan kondisi koneksi internet dan terbatasnya waktu pengambilan data sehingga butuh beberapa kali dalam pengambilan data. Data yang di peroleh dapat disimpan dalam format excel sehingga memudahkan dalam mengolah data tersebut, selain itu grafik dari data percobaan ini pun dapat diperoleh secara langsung.
B. Analisis Data Pada percobaan kali ini data yang diambil sebanyak 817 data intensitas dengan masing masing posisinya. Data yang sudah didapat kemudian dilakukan pengolahan data, pertama tama dari data tersebut dibuat grafik hubungan antara intensitas dengan posisi. Berdasarkan grafik tersebut dapat ditentukan diposisi mana terletak titik terang pusat, orde ke 1 hingga orde ke 3. Berdasarkan data yang diperoleh melalui grafik dapat diketahui bahwa terang pusat ialah pada posisi 174,02 mm. Orde ke 1 diketahui terletak pada 135,74 sebelah kiri dan 219,12 pada sebelah kanan kemudian untuk orde ke 2 ialah terletak pada 93,94 sebelah kiri dan 260,7 pada sebelah kanan demikian untuk orde ke 3 ialah terletak pada 51,7 sebelah kiri dan 302,5 pada sebelah kanan.
