Datos conformes a Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2018 LÍMITES PARA LAS BONIFICACIONES A LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2018/19
MONOPARENTALES
MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR
LÍMITE
100% <=LIM
1
5.56 5.564, 4,50 5022
5.56 5.564, 4,50 50
5.56 5.564, 4,51 51
6.95 6.955, 5,63 63
8.34 8.346, 6,76 76
9.73 9.737, 7,88 88
9.73 9.737, 7,89 89
2
8.87 8.873, 3,12 12
8.87 8.873, 3,12 12
8.87 8.873, 3,13 13
11.0 11.091 91,4 ,400 11.0 11.0991,41 1,41 13. 13.30 309, 9,67 67 13. 13.30 309, 9,68 68
15.5 15.527 27,9 ,966
15.5 15.527 27,9 ,977 17.7 17.746 46,2 ,244 17.7 17.746 46,2 ,255 19.9 19.964 64,5 ,522
19.9 19.964 64,5 ,533
22.1 22.182 82,8 ,800
13.3 13.309 09,6 ,688
3
11.1 11.128 28,9 ,999
11.1 11.128 28,9 ,999
11.1 11.129 29,0 ,000 13.91 13.911, 1,24 24 13.91 13.911, 1,25 25 16. 16.69 693, 3,49 49 16. 16.69 693, 3,50 50
19.47 19.475, 5,73 73
19.4 19.475 75,7 ,744 22.25 22.257, 7,98 98 22.2 22.257 57,9 ,999 25.0 25.040 40,2 ,233
25.0 25.040 40,2 ,244
27.8 27.822 22,4 ,488
16.6 16.693 93,4 ,499
4
13.0 13.008 08,8 ,899
13.0 13.008 08,8 ,899
13.0 13.008 08,9 ,900 16.26 16.261, 1,11 11 16.26 16.261, 1,12 12 19. 19.51 513, 3,34 34 19. 19.51 513, 3,35 35
22.76 22.765, 5,56 56
22.7 22.765 65,5 ,577 26.01 26.017, 7,78 78 26.0 26.017 17,7 ,799 29.2 29.270 70,0 ,000
29.2 29.270 70,0 ,011
32.5 32.522 22,2 ,233
19.5 19.513 13,3 ,344
5
14.8 14.888 88,7 ,799
14.8 14.888 88,7 ,799
14.8 14.888 88,8 ,800 18.61 18.610, 0,99 99 18.61 18.611, 1,00 00 22. 22.33 333, 3,19 19 22. 22.33 333, 3,20 20
26.05 26.055, 5,38 38
26.0 26.055 55,3 ,399 29.77 29.777, 7,58 58 29.7 29.777 77,5 ,599 33.4 33.499 99,7 ,788
33.4 33.499 99,7 ,799
37.2 37.221 21,9 ,988
22.3 22.333 33,1 ,199
6
16.7 16.768 68,6 ,699
16.7 16.768 68,6 ,699
16.7 16.768 68,7 ,700 20.9 20.960 60,8 ,866
2096 20960,8 0,877 25.15 25.153, 3,04 04 25. 25.15 153, 3,05 05
29.34 29.345, 5,21 21
29.3 29.345 45,2 ,222 33.5 33.537 37,3 ,388 33.5 33.537 37,3 ,399 37.7 37.729 29,5 ,555
37.7 37.729 29,5 ,566
41.9 41.921 21,7 ,733
25.1 25.153 53,0 ,044
7
18.6 18.648 48,5 ,588
18.6 18.648 48,5 ,588
18.6 18.648 48,5 ,599 23.31 23.310, 0,73 73 23.31 23.310, 0,74 74 27. 27.97 972, 2,87 87 27. 27.97 972, 2,88 88
32.63 32.635, 5,02 02
32.6 32.635 35,0 ,033 37.29 37.297, 7,16 16 37.2 37.297 97,1 ,177 41.9 41.959 59,3 ,311
41.9 41.959 59,3 ,322
46.6 46.621 21,4 ,455
27.9 27.972 72,8 ,877
8
20.5 20.528 28,4 ,488
20.5 20.528 28,4 ,488
20.5 20.528 28,4 ,499 25.66 25.660, 0,60 60 25.66 25.660, 0,61 61 30. 30.79 792, 2,72 72 30. 30.79 792, 2,73 73
35.92 35.924, 4,84 84
35.9 35.924 24,8 ,855 41.05 41.056, 6,96 96 41.0 41.056 56,9 ,977 46.1 46.189 89,0 ,088 46.18 46.189, 9,09 09
51.3 51.321 21,2 ,200
30.7 30.792 92,7 ,722
9
22.4 22.408 08,3 ,388
22.4 22.408 08,3 ,388
22.4 22.408 08,3 ,399 28.01 28.010, 0,48 48 28.01 28.010, 0,49 49 33. 33.61 612, 2,57 57 33. 33.61 612, 2,58 58
39.21 39.214, 4,67 67 39.2 39.214 14,6 ,688 44.81 44.816, 6,76 76 44.8 44.816 16,7 ,777 50.4 50.418 18,8 ,866
50.4 50.418 18,8 ,877
56.0 56.020 20,9 ,955
33.6 33.612 12,5 ,577
10
24.2 24.288 88,2 ,288
24.2 24.288 88,2 ,288
24.2 24.288 88,2 ,299 30.36 30.360, 0,35 35 30.36 30.360, 0,36 36 36. 36.43 432, 2,42 42 36.4 36.432 32,4 ,433
42.50 42.504, 4,49 49 42.5 42.504 04,5 ,500 48.57 48.576, 6,56 56 48.5 48.576 76,5 ,577 54.6 54.648 48,6 ,633
54.6 54.648 48,6 ,644
60.7 60.720 20,7 ,700
36.4 36.432 32,4 ,422
11
26.1 26.168 68,1 ,177
26.1 26.168 68,1 ,177
26.1 26.168 68,1 ,188 32.71 32.710, 0,21 21 32.71 32.710, 0,22 22 39. 39.25 252, 2,26 26 39.2 39.252 52,2 ,277
45.79 45.794, 4,30 30 45.7 45.794 94,3 ,311 52.33 52.336, 6,34 34 52.3 52.336 36,3 ,355 58.8 58.878 78,3 ,388
58.8 58.878 78,3 ,399
65.4 65.420 20,4 ,433
39.2 39.252 52,2 ,266
12
28.0 28.048 48,0 ,077
28.0 28.048 48,0 ,077
28.0 28.048 48,0 ,088 35.06 35.060, 0,09 09 35.06 35.060, 0,10 10 42. 42.07 072, 2,11 11 42.0 42.072 72,1 ,122
49.08 49.084, 4,12 12 49.0 49.084 84,1 ,133 56.09 56.096, 6,14 14 56.0 56.096 96,1 ,155 63.1 63.108 08,1 ,166
63.1 63.108 08,1 ,177
70.1 70.120 20,1 ,188
42.0 42.072 72,1 ,111
IPREM 2017
7519,59 €
50% 1-1,25 LIM
42% 1,25-1,50 LIM
6.95 6.955, 5,64 64
8.34 8.346, 6,75 75
34% 1,5-1,75 LIM
(Disposición Adicional centésima sexta Ley 3/2017 de 27 de junio, de PGE para 2017, BOE del 28)
26% 1,75-2 LIM
18% 2-2,25 LIM
10% 2,25-2,50 LIM
11.1 11.129 29,0 ,000 11.1 11.129 29,0 ,011 12. 12.52 520, 0,13 13 12. 12.52 520, 0,14 14
100% <=1,5 LIM
13.9 13.911 11,2 ,255